GIF89a php
Current File : /home/hencockfreshchic/public_html/erp/erp (3).sql
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: May 29, 2023 at 09:36 AM
-- Server version: 10.4.24-MariaDB
-- PHP Version: 7.4.29

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `erp`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin_user`
--

CREATE TABLE `admin_user` (
  `sr` int(10) NOT NULL,
  `user_name` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `password` varchar(400) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `emailid` varchar(70) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `datee` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `admin_user`
--

INSERT INTO `admin_user` (`sr`, `user_name`, `password`, `emailid`, `datee`) VALUES
(7, 'Rajesh Jaglap', 'admin@123', 'admin@hencock.com', '2023-04-07');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `credit_record`
--

CREATE TABLE `credit_record` (
  `sr` int(15) NOT NULL,
  `uname` varchar(120) NOT NULL,
  `type` varchar(100) NOT NULL,
  `amount` varchar(15) NOT NULL,
  `datee` varchar(55) NOT NULL,
  `timee` varchar(55) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `credit_record`
--

INSERT INTO `credit_record` (`sr`, `uname`, `type`, `amount`, `datee`, `timee`) VALUES
(10, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2410', '2023-05-22', '04:56:42 PM'),
(11, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2510', '2023-05-22', '04:57:06 PM'),
(12, 'Ramkumar bumnahara', 'Live Bird', '1070', '2023-05-22', '04:57:42 PM'),
(13, 'Monu Jitakria', 'Live Bird', '1300', '2023-05-22', '04:58:05 PM'),
(14, 'Rakesh Kandhari', 'Live Bird', '1730', '2023-05-22', '04:58:34 PM'),
(15, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '1880', '2023-05-22', '04:59:01 PM'),
(16, 'Gopal shikpur', 'Live Bird', '2420', '2023-05-22', '04:59:27 PM'),
(17, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2440', '2023-05-24', '06:40:48 PM'),
(18, 'Rakesh Kandhari', 'Live Bird', '2800', '2023-05-24', '06:53:10 PM'),
(19, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '1000', '2023-05-24', '06:55:03 PM'),
(20, 'Rahman ', 'Live Bird', '2560', '2023-05-24', '07:06:41 PM'),
(21, 'Anand bumnahara', 'Live Bird', '2500', '2023-05-24', '07:30:17 PM'),
(22, 'Rohan bumnahara', 'Live Bird', '1190', '2023-05-23', '07:31:49 PM'),
(23, 'mukesh dhankot', 'Live Bird', '1500', '2023-05-24', '11:06:38 AM'),
(24, 'rajesh dhankot', 'Live Bird', '4030', '2023-05-24', '11:10:05 AM'),
(25, 'Rakesh bumnahara', 'Live Bird', '2220', '2023-05-24', '11:15:26 AM'),
(26, 'Surinder shikpur', 'Live Bird', '2500', '2023-05-24', '11:19:21 AM'),
(27, 'Ramkumar bumnahara', 'Live Bird', '600', '2023-05-24', '11:20:17 AM'),
(28, 'Gopal shikpur', 'Live Bird', '2270', '2023-05-24', '11:22:07 AM'),
(29, 'kuldeep jatikra', 'Live Bird', '1700', '2023-05-24', '11:30:15 AM'),
(30, 'Monu Jitakria', 'Live Bird', '1300', '2023-05-24', '11:31:25 AM'),
(31, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '1220', '2023-05-24', '11:34:35 AM'),
(32, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2320', '2023-05-24', '11:35:01 AM'),
(33, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2390', '2023-05-24', '11:35:21 AM'),
(34, 'Rakesh Kandhari', 'Live Bird', '2500', '2023-05-25', '06:03:33 PM'),
(35, 'Anand bumnahara', 'Live Bird', '2480', '2023-05-25', '06:10:32 PM'),
(36, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '900', '2023-05-25', '06:16:46 PM'),
(37, 'Rohan bumnahara', 'Live Bird', '2500', '2023-05-25', '06:20:39 PM'),
(38, 'Ashok shiakpur', 'Live Bird', '2350', '2023-05-25', '06:22:34 PM'),
(39, 'Gopal shikpur', 'Live Bird', '1610', '2023-05-25', '06:26:42 PM'),
(40, 'Monu Jitakria', 'Live Bird', '1110', '2023-05-25', '06:28:44 PM'),
(41, 'Rakesh Kandhari', 'Live Bird', '2150', '2023-05-26', '11:38:28 AM'),
(42, 'Anand bumnahara', 'Live Bird', '2400', '2023-05-26', '11:39:02 AM'),
(43, 'Rohan bumnahara', 'Live Bird', '2350', '2023-05-26', '11:54:08 AM'),
(44, 'Rohan bumnahara', 'Live Bird', '80', '2023-05-26', '11:54:27 AM'),
(45, 'Savan budasara', 'Live Bird', '4000', '2023-05-26', '11:57:18 AM'),
(46, 'Surinder shikpur', 'Live Bird', '1500', '2023-05-26', '12:00:58 PM'),
(47, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2500', '2023-05-26', '12:02:35 PM'),
(48, 'Monu Jitakria', 'Live Bird', '860', '2023-05-26', '12:04:34 PM'),
(49, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '1400', '2023-05-26', '12:09:22 PM'),
(50, 'kuldeep jatikra', 'Live Bird', '4010', '2023-05-26', '12:09:53 PM'),
(51, 'Gopal shikpur', 'Live Bird', '1750', '2023-05-26', '12:11:57 PM'),
(52, 'Ramkumar bumnahara', 'Live Bird', '1400', '2023-05-26', '12:12:57 PM'),
(53, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2940', '2023-05-27', '12:26:58 PM'),
(54, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '1700', '2023-05-27', '12:28:44 PM'),
(55, 'Rakesh Kandhari', 'Live Bird', '2520', '2023-05-27', '12:31:03 PM'),
(56, 'Gopal shikpur', 'Live Bird', '2350', '2023-05-27', '12:32:05 PM'),
(57, 'Rohan bumnahara', 'Live Bird', '3030', '2023-05-27', '12:32:45 PM'),
(58, 'Ashok shiakpur', 'Live Bird', '2400', '2023-05-27', '12:40:03 PM'),
(59, 'Surinder shikpur', 'Live Bird', '1630', '2023-05-27', '12:41:59 PM'),
(60, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '1020', '2023-05-27', '12:44:19 PM'),
(61, 'aludin parsoi', 'Live Bird', '7500', '2023-05-27', '01:03:27 PM'),
(62, 'Anand bumnahara', 'Live Bird', '2500', '2023-05-28', '03:38:41 PM'),
(63, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '2600', '2023-05-28', '03:41:10 PM'),
(64, 'Savan budasara', 'Live Bird', '1700', '2023-05-28', '03:42:53 PM'),
(65, 'Rakesh Kandhari', 'Live Bird', '2500', '2023-05-28', '03:43:19 PM'),
(66, 'Rohan bumnahara', 'Live Bird', '2300', '2023-05-28', '03:43:41 PM'),
(67, 'mukesh dhankot', 'Live Bird', '1500', '2023-05-28', '03:53:57 PM'),
(68, 'rahul dhankot', 'Live Bird', '1750', '2023-05-28', '03:56:39 PM'),
(69, 'ilesh parsoi', 'Live Bird', '53400', '2023-05-29', '10:59:19 AM'),
(70, 'Ram Babu  Dhampur mandi', 'Live Bird', '29500', '2023-05-29', '12:29:37 PM'),
(71, 'Govind  chawala', 'Live Bird', '4780', '2023-05-29', '12:30:44 PM'),
(72, 'Raju parosi', 'Live Bird', '36500', '2023-05-29', '12:31:23 PM'),
(73, 'Nafise parsoi', 'Live Bird', '36000', '2023-05-29', '12:33:06 PM'),
(74, 'sayed alwada dahankot', 'Live Bird', '55900', '2023-05-29', '12:35:46 PM'),
(75, 'Talim dhankot', 'Live Bird', '61500', '2023-05-29', '12:36:28 PM'),
(76, 'Juber wine shop dhankot', 'Live Bird', '18500', '2023-05-29', '12:36:59 PM'),
(77, 'Dilshad ', 'Live Bird', '14000', '2023-05-29', '12:37:30 PM'),
(78, 'Raheja society', 'Live Bird', '12500', '2023-05-29', '12:38:08 PM'),
(79, 'Rakesh bumnahara', 'Live Bird', '1500', '2023-05-28', '12:42:35 PM'),
(80, 'Surinder shikpur', 'Live Bird', '1620', '2023-05-28', '12:43:17 PM'),
(81, 'Gopal shikpur', 'Live Bird', '2260', '2023-05-28', '12:43:40 PM'),
(82, 'rajesh dhankot', 'Live Bird', '4470', '2023-05-28', '12:47:04 PM'),
(83, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '3185', '2023-05-28', '12:49:21 PM'),
(84, 'kuldeep jatikra', 'Live Bird', '2550', '2023-05-28', '12:50:28 PM'),
(85, 'sardar L1 wine shop', 'Live Bird', '6503', '2023-05-28', '12:51:11 PM'),
(86, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '2500', '2023-05-28', '12:53:22 PM'),
(87, 'Novsade dhankot', 'Live Bird', '4000', '2023-05-28', '12:54:05 PM');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `debit_purchase`
--

CREATE TABLE `debit_purchase` (
  `sr` int(15) NOT NULL,
  `uname` varchar(120) NOT NULL,
  `type` varchar(100) NOT NULL,
  `amount` varchar(15) NOT NULL,
  `datee` varchar(55) NOT NULL,
  `timee` varchar(55) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `debit_purchase`
--

INSERT INTO `debit_purchase` (`sr`, `uname`, `type`, `amount`, `datee`, `timee`) VALUES
(7, 'vijay poultry farm', 'Live Bird', '200', '2023-05-24', '05:41:58 PM'),
(8, 'driver', 'Live Bird', '3150', '2023-05-26', '11:31:28 AM'),
(10, 'vijay poultry farm', 'Live Bird', '3160', '2023-05-26', '12:55:15 PM'),
(11, 'Dayaram poultry farm', 'Live Bird', '50000', '2023-05-26', '12:55:52 PM');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `debit_record`
--

CREATE TABLE `debit_record` (
  `sr` int(15) NOT NULL,
  `uname` varchar(120) NOT NULL,
  `type` varchar(100) NOT NULL,
  `datee` varchar(55) NOT NULL,
  `timee` varchar(55) NOT NULL,
  `weight` varchar(50) NOT NULL,
  `actual_price` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `debit_record`
--

INSERT INTO `debit_record` (`sr`, `uname`, `type`, `datee`, `timee`, `weight`, `actual_price`) VALUES
(11, 'Talim dhankot', 'Live Bird', '2023-05-22', '03:46:00 PM', '67', '119'),
(12, 'sayed alwada dahankot', 'Live Bird', '2023-05-22', '03:46:35 PM', '52.4', '119'),
(13, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2023-05-22', '03:47:30 PM', '20.9', '120'),
(14, 'Raju parosi', 'Live Bird', '2023-05-22', '03:48:31 PM', '70.3', '123'),
(15, 'Gopal shikpur', 'Live Bird', '2023-05-22', '03:49:04 PM', '20.4', '120'),
(16, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '2023-05-22', '03:50:02 PM', '15.6', '120'),
(17, 'Rohit suncity', 'Live Bird', '2023-05-22', '03:50:46 PM', '6.3', '120'),
(18, 'Rakesh Kandhari', 'Live Bird', '2023-05-22', '03:51:24 PM', '14.4', '120'),
(19, 'Sabir new mandi', 'Live Bird', '2023-05-22', '03:52:17 PM', '16.5', '128'),
(20, 'sardar L1 wine shop', 'Live Bird', '2023-05-22', '03:53:59 PM', '30.7', '121'),
(21, 'Dilshad ', 'Live Bird', '2023-05-22', '04:46:55 PM', '20.2', '123'),
(22, 'Papu sulantpur', 'Live Bird', '2023-05-22', '04:47:47 PM', '17.4', '120'),
(23, 'aludin parsoi', 'Live Bird', '2023-05-22', '04:51:47 PM', '31', '123'),
(24, 'ilesh parsoi', 'Live Bird', '2023-05-22', '04:52:24 PM', '82.8', '121'),
(25, 'Rohan bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-22', '04:53:04 PM', '9.9', '120'),
(26, 'Nafise parsoi', 'Live Bird', '2023-05-22', '04:53:41 PM', '63.9', '121'),
(27, 'kuldeep jatikra', 'Live Bird', '2023-05-22', '04:54:15 PM', '14.2', '120'),
(28, 'Monu Jitakria', 'Live Bird', '2023-05-22', '04:54:49 PM', '10.8', '120'),
(29, 'Ramkumar bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-22', '04:55:22 PM', '8.9', '120'),
(30, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2023-05-22', '04:56:18 PM', '20.1', '120'),
(31, 'sardar L1 wine shop', 'Live Bird', '2023-05-17', '05:02:40 PM', '12.8', '115'),
(32, 'sardar L1 wine shop', 'Live Bird', '2023-05-21', '05:03:48 PM', '30.6', '119'),
(33, 'Ram Babu  Dhampur mandi', 'Live Bird', '2023-05-22', '06:07:06 PM', '52.4', '123'),
(34, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2023-05-24', '06:40:16 PM', '20.7', '117'),
(35, 'Ram Babu  Dhampur mandi', 'Live Bird', '2023-05-24', '06:42:09 PM', '50.9', '121'),
(37, 'Talim dhankot', 'Live Bird', '2023-05-24', '06:43:20 PM', '100.4', '117'),
(38, 'sayed alwada dahankot', 'Live Bird', '2023-05-24', '06:44:13 PM', '102.9', '117'),
(39, 'ilesh parsoi', 'Live Bird', '2023-05-24', '06:49:43 PM', '75.6', '119'),
(40, 'Govind  chawala', 'Live Bird', '2023-05-24', '06:52:10 PM', '40.9', '117'),
(41, 'Rakesh Kandhari', 'Live Bird', '2023-05-24', '06:52:43 PM', '25.7', '117'),
(42, 'Papu sulantpur', 'Live Bird', '2023-05-24', '06:54:15 PM', '40.7', '119'),
(43, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '2023-05-24', '06:54:42 PM', '15.7', '119'),
(44, 'bhola bhai new clony', 'Live Bird', '2023-05-24', '06:58:41 PM', '81.6', '121'),
(45, 'Raheja society', 'Live Bird', '2023-05-24', '07:02:45 PM', '23.3', '120'),
(46, 'Rahman ', 'Live Bird', '2023-05-24', '07:05:45 PM', '21.3', '119'),
(47, 'Nafise parsoi', 'Live Bird', '2023-05-24', '07:19:21 PM', '50.6', '119'),
(48, 'Rohit suncity', 'Live Bird', '2023-05-24', '07:19:53 PM', '11.35', '121'),
(49, 'Juber wine shop dhankot', 'Live Bird', '2023-05-24', '07:23:03 PM', '42.3', '117'),
(50, 'sardar L1 wine shop', 'Live Bird', '2023-05-24', '07:24:01 PM', '30.5', '119'),
(51, 'Anand bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-24', '07:27:45 PM', '21.3', '117'),
(52, 'Rohan bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-24', '07:31:20 PM', '21.6', '117'),
(53, 'Ashok shiakpur', 'Live Bird', '2023-05-24', '07:41:06 PM', '20.1', '117'),
(54, 'Sabir new mandi', 'Live Bird', '2023-05-24', '07:44:05 PM', '21.6', '128'),
(55, 'Raju parosi', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:03:00 AM', '46', '121'),
(56, 'aludin parsoi', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:03:38 AM', '24.1', '121'),
(57, 'mukesh dhankot', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:06:04 AM', '11.8', '126'),
(58, 'rajesh dhankot', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:09:15 AM', '30.6', '126'),
(59, 'Rakesh bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:14:48 AM', '18.8', '117'),
(60, 'Surinder shikpur', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:18:51 AM', '21.8', '117'),
(61, 'Ramkumar bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:19:56 AM', '9.2', '117'),
(62, 'Gopal shikpur', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:21:36 AM', '19.4', '117'),
(63, 'Savan budasara', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:28:37 AM', '20.7', '117'),
(64, 'kuldeep jatikra', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:29:31 AM', '20.1', '117'),
(65, 'Monu Jitakria', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:31:00 AM', '10.9', '117'),
(66, 'Dilshad ', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:32:07 AM', '31.8', '121'),
(67, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:32:39 AM', '19.9', '117'),
(68, 'Bhola new shop 2', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:33:15 AM', '33.3', '121'),
(69, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:33:46 AM', '10.2', '119'),
(70, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2023-05-24', '11:34:13 AM', '20.4', '117'),
(71, 'Talim dhankot', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:02:12 PM', '74.5', '117'),
(72, 'sayed alwada dahankot', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:02:39 PM', '61.6', '117'),
(73, 'Rakesh Kandhari', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:03:13 PM', '21.4', '117'),
(74, 'Ranjeet chawala', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:08:59 PM', '31.4', '117'),
(75, 'Ram Babu  Dhampur mandi', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:09:29 PM', '31.5', '121'),
(76, 'Anand bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:10:01 PM', '21.2', '117'),
(78, 'Raheja society', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:14:14 PM', '21.5', '120'),
(79, 'Rohit suncity', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:14:49 PM', '9.2', '121'),
(80, 'Papu sulantpur', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:15:44 PM', '19.6', '119'),
(81, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:16:22 PM', '11.4', '119'),
(83, 'Rohan bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:19:51 PM', '19.7', '117'),
(84, 'Ashok shiakpur', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:21:41 PM', '16.3', '117'),
(85, 'Gopal shikpur', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:25:02 PM', '14.7', '117'),
(86, 'Monu Jitakria', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:28:19 PM', '9.5', '117'),
(87, 'Sabir new mandi', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:29:33 PM', '24.3', '128'),
(88, 'Raju parosi', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:30:09 PM', '34.2', '121'),
(89, 'Nafise parsoi', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:30:51 PM', '32.9', '119'),
(90, 'Dilshad ', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:38:13 PM', '25.9', '121'),
(91, 'ilesh parsoi', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:38:39 PM', '41', '119'),
(92, 'aludin parsoi', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:39:11 PM', '15.8', '121'),
(93, 'Novsade dhankot', 'Live Bird', '2023-05-25', '06:42:12 PM', '27.8', '121'),
(94, 'Talim dhankot', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:32:25 AM', '50.1', '117'),
(95, 'Pankaj Chawala', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:34:41 AM', '30.9', '117'),
(96, 'sayed alwada dahankot', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:35:17 AM', '62.7', '117'),
(97, 'Juber wine shop dhankot', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:37:16 AM', '22.4', '117'),
(98, 'Rakesh Kandhari', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:37:46 AM', '21.8', '117'),
(99, 'Anand bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:46:13 AM', '20.5', '117'),
(100, 'Raheja society', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:49:02 AM', '26.7', '120'),
(101, 'Rohan bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:50:15 AM', '25.9', '117'),
(102, 'Rohit suncity', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:55:17 AM', '8.2', '121'),
(103, 'Sabir new mandi', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:56:02 AM', '24.4', '128'),
(104, 'Savan budasara', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:56:51 AM', '20.7', '117'),
(105, 'Nafise parsoi', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:57:58 AM', '30.7', '119'),
(106, 'Surinder shikpur', 'Live Bird', '2023-05-26', '11:58:31 AM', '12.8', '117'),
(107, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:03:20 PM', '21.4', '117'),
(108, 'Monu Jitakria', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:04:00 PM', '7.3', '117'),
(109, 'Ram Babu  Dhampur mandi', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:05:22 PM', '24.9', '121'),
(110, 'Dilshad ', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:05:59 PM', '27.8', '121'),
(111, 'Raju parosi', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:06:32 PM', '57.9', '121'),
(112, 'ilesh parsoi', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:07:21 PM', '53.2', '119'),
(113, 'Papu sulantpur', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:08:35 PM', '36.8', '119'),
(114, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:09:02 PM', '11.1', '119'),
(115, 'kuldeep jatikra', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:10:24 PM', '20.9', '117'),
(116, 'Gopal shikpur', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:11:33 PM', '15', '117'),
(117, 'Ramkumar bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:12:36 PM', '8.4', '117'),
(118, 'aludin parsoi', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:19:46 PM', '11.1', '121'),
(119, 'Ranjeet chawala', 'Live Bird', '2023-05-26', '12:20:34 PM', '25.4', '117'),
(120, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:26:21 PM', '24.9', '118'),
(121, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:28:21 PM', '15.8', '121'),
(122, 'Talim dhankot', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:29:17 PM', '70.8', '118'),
(123, 'Juber wine shop dhankot', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:29:44 PM', '30', '118'),
(124, 'sayed alwada dahankot', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:30:12 PM', '61.6', '118'),
(125, 'Rakesh Kandhari', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:30:39 PM', '21.4', '118'),
(126, 'Gopal shikpur', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:31:39 PM', '19.9', '118'),
(128, 'Rohan bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:33:55 PM', '20.9', '119'),
(129, 'Raheja society', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:35:47 PM', '20', '121'),
(130, 'ilesh parsoi', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:36:41 PM', '64.6', '120'),
(131, 'Sabir new mandi', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:37:42 PM', '29', '129'),
(132, 'Raju parosi', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:38:11 PM', '40.1', '123'),
(133, 'Bhola new shop 2', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:38:55 PM', '27.4', '122'),
(134, 'Ashok shiakpur', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:39:33 PM', '14.7', '118'),
(135, 'Nafise parsoi', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:40:42 PM', '40.1', '120'),
(136, 'Surinder shikpur', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:41:33 PM', '13.8', '118'),
(137, 'Ram Babu  Dhampur mandi', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:43:25 PM', '18.7', '122'),
(138, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:44:00 PM', '8.6', '118'),
(139, 'sardar L1 wine shop', 'Live Bird', '2023-05-27', '12:45:31 PM', '18.9', '121'),
(141, 'pradeep gulia stadim', 'Live Bird', '2023-05-27', '01:03:01 PM', '15.2', '136'),
(142, 'bhola bhai new clony', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:28:28 PM', '72', '127'),
(143, 'Talim dhankot', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:35:51 PM', '129.8', '123'),
(144, 'Juber wine shop dhankot', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:36:31 PM', '39.4', '123'),
(145, 'sayed alwada dahankot', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:37:02 PM', '128.7', '123'),
(146, 'ilesh parsoi', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:37:37 PM', '115.3', '125'),
(147, 'Anand bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:38:14 PM', '20.4', '123'),
(148, 'Ram Babu  Dhampur mandi', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:39:19 PM', '50.4', '127'),
(149, 'Papu sulantpur', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:40:09 PM', '34.9', '125'),
(150, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:40:49 PM', '20.6', '125'),
(151, 'Dilshad ', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:41:44 PM', '35.8', '127'),
(152, 'Savan budasara', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:42:27 PM', '21.1', '123'),
(153, 'Rakesh Kandhari', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:49:50 PM', '20.9', '123'),
(154, 'Rohan bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:50:28 PM', '20.7', '123'),
(155, 'Raheja society', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:50:56 PM', '17.9', '127'),
(156, 'Rohit suncity', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:51:27 PM', '12', '127'),
(157, 'Raju parosi', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:51:57 PM', '51.4', '127'),
(158, 'aludin parsoi', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:52:29 PM', '38.8', '128'),
(159, 'Sabir new mandi', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:52:55 PM', '36.5', '132'),
(160, 'mukesh dhankot', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:53:31 PM', '11.3', '133'),
(161, 'rahul dhankot', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:56:02 PM', '13.2', '132'),
(162, 'Nafise parsoi', 'Live Bird', '2023-05-28', '03:57:21 PM', '80.9', '125'),
(163, 'aludin parsoi', 'Live Bird', '2023-05-27', '04:18:17 PM', '29.8', '122'),
(164, 'ilesh parsoi', 'Live Bird', '2023-05-28', '10:47:19 AM', '8.5', '125'),
(165, 'Rakesh bumnahara', 'Live Bird', '2023-05-28', '12:42:05 PM', '15.4', '117'),
(166, 'Surinder shikpur', 'Live Bird', '2023-05-28', '12:44:18 PM', '13.3', '117'),
(167, 'Gopal shikpur', 'Live Bird', '2023-05-28', '12:45:10 PM', '18.4', '117'),
(168, 'rajesh dhankot', 'Live Bird', '2023-05-28', '12:46:08 PM', '34.4', '130'),
(169, 'bhola bhai new clony', 'Live Bird', '2023-05-28', '12:47:42 PM', '50.3', '127'),
(170, 'Bhola new shop 2', 'Live Bird', '2023-05-28', '12:48:19 PM', '30.4', '127'),
(171, 'dharmpal sikarpur', 'Live Bird', '2023-05-28', '12:48:53 PM', '25.9', '117'),
(172, 'kuldeep jatikra', 'Live Bird', '2023-05-28', '12:49:59 PM', '24.2', '117'),
(173, 'sardar L1 wine shop', 'Live Bird', '2023-05-28', '12:52:21 PM', '33.7', '125'),
(174, 'Gulab Bhadra', 'Live Bird', '2023-05-28', '12:52:53 PM', '16.3', '125'),
(175, 'Novsade dhankot', 'Live Bird', '2023-05-28', '12:54:58 PM', '30.7', '127'),
(176, 'Talim dhankot', 'Live Bird', '2023-05-28', '12:55:33 PM', '27.2', '123');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `expense_type`
--

CREATE TABLE `expense_type` (
  `sr` int(10) NOT NULL,
  `typee` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `expense_type`
--

INSERT INTO `expense_type` (`sr`, `typee`) VALUES
(1, 'Employees Salary'),
(2, 'Rent'),
(3, 'Petrol'),
(4, 'Feed'),
(5, 'Maintinance Charges');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `my_firm`
--

CREATE TABLE `my_firm` (
  `sr` int(15) NOT NULL,
  `uname` varchar(90) NOT NULL,
  `mobb` varchar(15) NOT NULL,
